<< Nazad



 

 

Hemofarm - OKK Beograd 73:69

Šampionat Srbije, 10. kolo (13/14. decembar 2003.)

Partizan - Zastava 96:69
Zdravlje - Mašinac 67:55
Hemofarm - OKK Beograd 73:69
Lavovi 063 - Vojvodina 68:76
Sloga - Ergonom 84:80
Spartak - Atlas (26. decembra)

TABELA:

 1. Partizan    10 10 0   909:704  20
 2. Hemofarm    10  9 1   924:783  19
 3. Vojvodina   10  7 3   872:785  17
 4. Zdravlje    10  6 4   799:811  16
 5. Sloga       10  5 5   800:847  15
 6. OKK Beograd 10  4 6   818:822  14
 7. Ergonom     10  4 6   889:901  14
 8. Lavovi 063  10  4 6   836:848  14
 9. Mašinac     10  4 6   797:871  14
10. Atlas        9  4 5   753:752  13
11. Spartak      9  2 7   707:802  11
12. Zastava     10  0 10  719:897  10


Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu