<< Nazad



 

 

Lider pao na Karaburmi

12. kolo (21-23. novembra 2003.)

Beograd: OFK Beograd - Crvena zvezda 1:0 (1:0)
Beograd: Obilić - Zemun 3:0 (3:0)
Podgorica: Kom - Železnik 0:2 (0:0)
Čačak: Borac - Budućnost Banatski Dvor 2:0 (1:0)
Nikšić: Sutjeska - Zeta 2:0 (1:0)
Novi Sad: Vojvodina - Hajduk Kula 0:0
Partizan - Radnički Obrenovac 3:1 (3:0)

TABELA:

 
         1. Crvena zvezda    12   9   1   2   27: 6  28 
         2. Sartid           12   9   1   2   29:17  28 
         3. Partizan         12   8   1   3   27:14  25 
         4. Železnik         12   8   1   3   20: 8  25 
         5. OFK Beograd      12   7   2   3   17:13  23 
         6. Hajduk           12   5   3   4   10: 7  18 
         7. Budućnost        12   6   0   6   18:21  18 
         8. Obilić           12   5   2   5   16:14  17 
         9. Sutjeska         12   5   1   6   15:15  16 
        10. Zemun            12   4   3   5   11:13  15 
        11. Vojvodina        12   3   5   4   13:16  14 
        12. Zeta             12   3   3   6   12:19  12 
        13. Napredak         12   2   3   7   13:20   9 
        14. Borac            12   2   3   7   12:26   9 
        15. Radnički         12   1   5   6    9:19   8 
        16. Kom              12   2   0  10    9:29   6 


Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu