<< Nazad



 

 

Crvena zvezda - Partizan 3:0

11. kolo (8. novembar 2003.)
Beograd: Crvena zvezda - Partizan 3:0 (2:0)
(arhiva derbija: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. i 120.)
Smederevo: Sartid - Kom 3:0 (3:0)
Kruševac: Napredak - Vojvodina 3:4 (1:2)
Kula: Hajduk - Sutjeska 1:0 (1:0)
Golubovci: Zeta - OFK Beograd 2:1 (1:0)
Obrenovac: Radnički - Obilić 0:0
Beograd: Zemun - Borac 2:1 (0:0)
Banatski Dvor: Budućnost - Železnik 0:2 (0:2)

TABELA

  
 1. Crvena zvezda    11   8   1   1   27: 5    28  
 2. Sartid           11   8   1   2   26:15    25  
 3. Partizan         11   7   1   3   24:13    22  
 4. Železnik         11   7   1   3   18: 8    22  
 5. OFK Beograd      11   6   2   3   16:12    20  
 6. Budućnost        11   6   0   5   18:19    18  
 7. Hajduk           11   5   2   4   10: 7    17  
 8. Zemun            11   4   3   4   11:10    15  
 9. Obilić           11   4   2   5   13:14    14  
10. Sutjeska         11   4   1   6   13:15    13  
11. Vojvodina        11   3   4   4   13:16    13  
12. Zeta             11   3   3   5   12:17    12 
13. Napredak         11   2   3   6   11:17     9  
14. Radnički         11   1   5   5    7:16     8  
15. Borac            11   1   3   7   10:26     6  
16. Kom              11   2   0   9    9:27     6  


Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu