<< Nazad



 

 

Atlas - Partizan 81:85

Šampionat Srbije, 2. kolo (18/19. oktobar 2003.)

Mašinac - Sloga 88:85
Hemofarm - Ergonom 101:78
NIS Vojvodina - Zastava 109:72
Atlas - Partizan 81:85
Beograd - Lavovi 90:73
Zdravlje - Spartak 89:86

Trenutni plasman

 1.Hemofarm       4  2  2  0  193:152
 2.Beograd        4  2  2  0  177:155
 3.Partizan       4  2  2  0  174:163
 4.Mašinac        4  2  2  0  182:175
 5.NIS Vojvodina  3  2  1  1  191:161
 6.Sloga          3  2  1  1  164:160
 7.Ergonom        3  2  1  1  178:188
 8.Zdravlje       3  2  1  1  163:178
 9.Spartak        2  2  0  2  168:176
10.Atlas          2  2  0  2  153:164
11.Lavovi         2  2  0  2  163:184
12.Zastava        2  2  0  2  159:209



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu