<< Nazad



 

 

Trijumf Jelene Dokić u dublu

Jelena Dokić

Linc, AUSTRIJA, 27. oktobra (Tanjug) - Jugoslovenka Jelena Dokić i Ruskinja Nađa Petrova pobedile su u igri parova na međunarodnom teniskom turniru u austrijskom gradu Lincu, koji je igran za ukupni nagradni fond od 585.000 dolara.

One su u finalu pobedile japanski par Rika Fujivara - Ai Sugijama sa 6:3, 6:2.

*****

Jelena Dokić na devetom mestu

Njujork, SAD, 28. oktobra - Najbolja jugoslovenska teniserka Jelena Dokić nalazi se na devetom mestu rang-liste najboljih igračica sveta, što je za jedno mesto slabiji plasman u odnosu na prošlonedeljnu listu.

Za kratko vreme Dokićeva je zbog slabijih rezultata na turnirima sa četvrte pala na devetu poziciju.

Trenutna lista 20 najboljih teniserki sveta

   1.  (1)  Serena Vilijams (SAD) 6.099 poena 
   2.  (2)  Venus Vilijams (SAD) 4.844 
   3.  (3)  Dženifer Kaprijati (SAD) 3.640 
   4.  (6)  Žistin Enan (Belgija) 3.194 
   5.  (4)  Ameli Moresmo (Francuska) 3.121 
   6.  (5)  Kim Clajsters (Belgija) 3.040 
   7.  (7)  Monika Seleš (SAD) 2.796 
   8.  (9)  Danijela Hantuhova (Slovačka) 2.640,75 
   9.  (8)  Jelena Dokić (Jugoslavija) 2.482 
  10. (11)  Martina Hingis (Švajcarska) 2.348 
  11. (10)  Lindzi Devenport (SAD) 2.129 
  12. (12)  Anastasija Miskina (Rusija) 1.874 
  13. (13)  Pati Šnajder (Švajcarska) 1.701 
  14. (14)  Čanda Rubin (SAD) 1.685 
  15. (15)  Magdalena Maleva (Bugarska) 1.591 
  16. (16)  Silvija Farina Elija (Italija) 1.583 
  17. (17)  Ana Smašnova (Izrael) 1.551,50 
  18. (22)  Aleksandra Stivenson (SAD) 1.444 
  19. (18)  Elena Dementijeva (Rusija) 1.413 
  20. (21)  Natali Deši (Francuska) 1.295 


Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu