<< Nazad



 

 

Podela plena u derbiju

Duel Boškovića (u prvom planu, Zvezda) i Nađa (Partizan)

Fudbalsko prvenstvo Jugoslavije

9. kolo

Partizan - Crvena zvezda 2:2 (1:1)
Zemun - Rad 1:3 (1:1)
Rudar - Mogren 1:0 (1:0)
OFK Beograd - Železnik 3:1 (2:1)
Obilić - Čukarički 1:0 (0:0)
Zeta - Sutjeska 1:0 (0:0)
Javor - Radnički (Niš) 2:0 (0:0)
Hajduk - Radnički (Obrenovac) 2:0 (1:0)
Vojvodina - Sartid 5:1 (3:0)

Trenutna tabela

          
  1. Partizan        9       7       1       1     25:12   22   
  2. OFK Beograd     9       6       1       2     19:10   19  
  3. Železnik        9       6       1       2     18:11   19  
  4. Obilić          9       5       2       2     11:7    17  
  5. Vojvodina       9       5       1       3     16:7    16  
  6. Sartid          9       4       3       2     18:15   15  
  7. Hajduk          9       4       2       3     12:9    14  
  8. Zeta            9       4       1       4     10:9    13  
  9. Sutjeska        9       4       1       4      9:9    13  
 10. Crvena zvezda   8       3       3       2     15:9    12   
 11. Zemun           9       4       0       5     12:17   12   
 12. Javor           9       3       3       3      5:10   12 
 13. Rad             9       2       3       4      8:11    9  
 14. Rudar           9       2       2       5      6:13    8 
 15. Radnički (O)    9       1       4       4     10:15    7    
 16. Čukarički       8       1       2       5     12:21    5    
 17. Radnički (N)    9       1       2       6      6:17    5    
 18. Mogren          9       0       4       5      8:18    4



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu