<< Nazad



 

 

Zbirna statistika igrača jugoslovenske reprezentacije

2P 3P SB Sk
Ime U Min U/P % U/P % U/P % O D Uk As LG IL UL BL P Prosek
Stojaković 9 246 38/75 50.7 20/55 36.4 33/36 91.7 16 32 48 25 21 15 14 0 169 18.8
Bodiroga 9 230 34/58 58.6 2/8 25.0 42/49 85.7 10 31 41 24 23 12 4 1 116 12.9
Gurović 9 219 18/34 52.9 12/30 40.0 24/30 80.0 4 22 26 13 24 2 5 0 96 10.7
Jarić 9 221 13/30 43.3 12/23 52.2 20/28 71.4 8 20 28 26 26 19 11 4 82 9.1
Divac 9 194 28/54 51.9 2/4 50.0 16/32 50.0 15 33 48 21 29 14 11 6 78 8.7
Vujanić 9 138 12/17 70.6 9/24 37.5 9/11 81.8 1 3 4 7 17 8 5 1 60 6.7
Koturović 8 155 21/42 50.0 0/0 0.0 11/17 64.7 14 21 35 10 23 11 2 5 53 6.6
Tomašević 9 199 21/41 51.2 1/2 50.0 11/17 64.7 15 31 46 17 26 10 7 3 56 6.2
Radmanović 3 33 5/11 45.5 1/2 50.0 5/6 83.3 3 7 10 4 3 1 1 1 18 6.0
Drobnjak 7 117 9/28 32.1 4/10 40.0 10/12 83.3 2 12 14 6 18 7 4 2 40 5.7
Rakočević 6 57 10/15 66.7 1/3 33.3 7/8 87.5 0 2 2 8 5 3 2 0 30 5.0
Čabarkapa 5 16 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 3 5 0 1 0 0 1 8 1.6
Ukupno 9 212/409 51.8 64/161 39.8 190/248 76.6 90 217 307 161 216 102 66 24 806
Prosek 24/45 7/18 21/28 10 24 34 18 24 11 7 3 90

Objašnjenja

2 P - Šut za dva poena
3 P - Šut za tri poena
SB - Slobodna bacanja
Sk - Uhvaćene lopteene lopte
U - Broj odigranih utakmica
Min - Minuti provedeni u igri
U/P - Ubačaji/Pokušaji
% - Procenat šuta
O - Ofanzivni skokovi
D - Defanzivni skokovi
Uk - Ukupno skokova
As - Asistencije
LG - Lične greške
IL - Izgubljene lopte
UL - Ukradene lopte
BL - Blokade
P - Poeni



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu