<< Nazad



 

 

Učinak igrača jugoslovenske ekipe u susretu sa SAD

2P 3P SB Sk
Ime Min U/P % U/P % U/P % O D Uk As LG IL UL BL P
Dejan Bodiroga 26 1/7 14.3 0/0 0.0 7/8 87.5 1 5 6 2 3 1 0 9
Dejan Koturović 21 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 4 4 2 2 0 0 3
Žarko Čabarkapa 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Rakočević 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predrag Stojaković 26 3/10 30.0 3/5 60.0 5/6 83.3 2 2 4 4 3 2 2 20
Vladimir Radmanović 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Jarić 20 0/2 0.0 1/2 50.0 4/6 66.7 0 3 3 2 3 3 1 7
Predrag Drobnjak 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlade Divac 35 5/11 45.5 1/1 100.0 3/4 75.0 4 7 11 2 4 1 0 16
Miloš Vujanić 20 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 1 2 3 0 5
Dejan Tomašević 19 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 4 2 3 1 0 6
Milan Gurović 33 1/6 16.7 4/6 66.7 1/3 33.3 1 6 7 0 2 0 0 15
UKUPNO   15/46 32.6 10/17 58.8 21/29 72.4 11 29 40 15 22 11 3 81

Objašnjenja
2 P - Šut za dva poena
3 P - Šut za tri poena
SB - Slobodna bacnja
Sk - Uhvaćene lopte
Min - Minuti provedeni u igri
U/P - Ubačaji/Pokušaji
% - Procenat šuta
O - Ofanzivni skokovi
D - Defanzivni skokovi
Uk - Ukupno skokova
As - Asistencije
LG - Lične greške
IL - Izgubljene lopte
UL - Ukradene lopte
BL - Blokade
P - Poeni



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu