<< Nazad



 

 

Partizan - Hemofarm 94:76

21. kolo (13/14. april)

RADNIČKI - LOVĆEN 65:87
SLOGA - SPARTAK 82:80
VOJVODINA - BUDUĆNOST 85:91
PRIMORKA - FMP ŽELEZNIK 87:107
ZDRAVLJE - CRVENA ZVEZDA 79:65
PARTIZAN - HEMOFARM 94:76

Trenutna tabela

  1. PARTIZAN       21  17  4   38
  2. BUDUĆNOST      21  17  4   38
  3. FMP ŽELEZNIK   21  15  6   36
  4. HEMOFARM       21  12  9   33
  5. LOVĆEN         21  12  9   33
  6. VOJVODINA      21  11 10   32
  7. ZDRAVLJE       21   9 12   30
  8. CRVENA ZVEZDA  21   9 12   30
  9. SLOGA          21   9 12   30
 10. SPARTAK        21   8 13   29
 11. PRIMORKA       21   6 15   27
 12. RADNIČKI       21   1 20   22


Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu