<< Nazad



 

 

Pobeda Zvezde u Vršcu

20. kolo (6/7. april)

HEMOFARM - CRVENA ZVEZDA 72:88
FMP ŽELEZNIK - ZDRAVLJE 104:70
BUDUĆNOST - PRIMORKA 100:87
SPARTAK - VOJVODINA 77:86
PARTIZAN - RADNIČKI 101:76
LOVĆEN - SLOGA (9. april)

Trenutna tabela

  1. PARTIZAN        20  16  4   36
  2. BUDUĆNOST       20  16  4   36
  3. FMP ŽELEZNIK    20  14  6   34
  4. HEMOFARM        20  12  8   32
  5. VOJVODINA       20  11  9   31
  6. CRVENA ZVEZDA   20   9 11   29
  7. LOVĆEN          19  10  9   29
  8. ZDRAVLJE        20   8 12   28
  9. SPARTAK         20   8 12   28
 10. SLOGA           19   8 11   27
 11. PRIMORKA        20   6 14   26
 12. RADNIČKI        20   1 19   21
 


Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu