<< Nazad



 

 

Peh Jelene Lolović

Osvajačice medalja (s leva): Person, Kostelić i Pežinjo

Solt Lejk, 20. februara (Tanjug) - Jugoslovenska predstavnica u slalomu na 19. zimskim Olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju, Jelena Lolović, promašila je kapiju neposredno pred ciljem u drugoj trci i tako ostala bez plasmana.

U prvoj vožnji 21-godišnja Jugoslovenka je u konkurenciji 70 takmičara zauzela 38. mesto. Na cilj je stigla za 58 sekundi i 87 stotinki, što je bilo za skoro sedam sekundi slabije vreme od pobednice prve trke Hrvatice Janice Kostelić.

Trku u slalomu završilo je samo 38. takmičara, a zlatnu medalju osvojila je Janica Kostelić.

Rezultati slaloma

  1. Janica Kostelić, Hrvatska, (prva trka 52.14, 1; druga trka 53.96, 5), 1 :46.10.
  2. Lori Pežinjo, Francuska, (52.32, 2; 53.85, 4), 1:46.17.
  3. Anja Person, Švedska, (52.57, 4; 54.52, 8), 1:47.09.
  4. Ilva Noven, Švedska, (53.08, 5; 54.10, 6), 1:47.18.
  5. Martina Ertl, Nemačka, (54.08, 9; 53.74, 2), 1:47.82.
  6. Monika Bergman, Nemačka, (54.18, 11; 53.80, 3), 1:47.98.
  7. Vanesa Vidal, Francuska, (53.70, 8; 54.41, 7), 1:48.11.
  8. Hena Raita, Finska, (54.75, 13; 53.65, 1), 1:48.40.
  9. Nataša Bokal, Slovenija, (55.02, 14; 54.92, 9), 1:49.94.
  10. Nikole Gius, Italija, (55.57, 21; 55.44, 10), 1:51.01.
  11. Klaudija Rigler, Novi Zeland, (55.17, 17; 56.02, 14), 1:51.19.
  12. Nia Flajš, Hrvatska, (55.39, 19; 55.88, 12), 1:51.27.
  13. Ana Otoson, Švedska, (55.32, 18; 56.45, 16), 1:51.77.
  14. Norio Hiroi, Japan, (56.35, 28; 55.63, 11), 1:51.98.
  15. Marija Hose Rijenda Kontreras, Španija, (56.18, 25; 55.93, 13), 1:52.11.



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu