<< Nazad



 

 

Zvezda i Partizan igrali ništa-ništa

10. kolo (2/3. novembar)

Crvena zvezda (Beograd) - Partizan (Beograd) 0:0
Rad (Beograd) - Radnički (Kragujevac) 3:0
Sartid (Smederevo) - Sutjeska (Nikšić) 2:1
Železnik (Beograd) - Hajduk (Kula) 1:0
Mladost (Apatin) - Rudar (Pljevlja) 0:0
Čukarički (Beograd) - Mladost (Lučani) 0:1
Zeta (Golubovci) - Zemun 2:1
Vojvodina (Novi Sad) - Obilić (Beograd) 1:0
OFK Beograd - Zvezdara (Beograd) 0:1

Tabela posle 10. kola

 
 1. Partizan         10   7   3   0   24:11  24  
 2. Sartid           10   6   2   2   13:10  20 
 3. Obilić           10   5   3   2   17:11  18  
 4. Crvena zvezda    10   4   5   1   13: 9  17  
 5. Vojvodina        10   3   7   0   11: 6  16  
 6. Zvezdara         10   4   3   3   15:10  15  
 7. Rad              10   4   3   3   14:10  15  
 8. Železnik         10   4   2   4   12:11  14  
 9. Zeta             10   4   2   4   10:18  14  
10. Zemun            10   3   4   3    9: 8  13  
11. OFK Beograd      10   3   3   4   12:10  12  
12. Rudar            10   3   3   4    9: 8  12  
13. Hajduk           10   3   3   4   11:12  12  
14. Mladost (L)      10   3   2   5   11:14  11  
15. Čukarički        10   2   2   6   12:16   8  
16. Sutjeska         10   2   2   6    6:12   8  
17. Mladost (A)      10   1   4   5    9:20   7  
18. Radnički         10   1   3   6    7:19   6  



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu