<< Nazad



 

 

Pobeda Zvezde u Kragujevcu

Radnički (Kragujevac) - Crvena zvezda (Beograd) 0:1
OFK Beograd - Mladost (Apatin) 8:2
Obilić (Beograd) - Sartid (Smederevo) 2:0
Sutjeska (Nikšić) - Rad (Beograd) 1:1
Partizan (Beograd) - Čukarički (Beograd) 3:2
Mladost (Lučani) - Železnik (Beograd) 1:1
Zemun - Rudar (Pljevlja) 2:0
Hajduk (Kula) - Zeta (Golubovci) 1:0
Zvezdara (Beograd) - Vojvodina (Novi Sad) 1:1

Tabela posle 9. kola

  
 1. Partizan        9  7  2  0  24:11    23
 2. Obilić          9  5  3  1  17:10    18
 3. Sartid          9  5  2  2  11: 9    17
 4. Crvena zvezda   9  4  4  1  13: 9    16
 5. Vojvodina       9  2  7  0  10: 6    13
 6. Zemun           9  3  4  2   8: 6    13
 7. Zvezdara        9  3  3  3  14:10    12
 8. OFK Beograd     9  3  3  3  12: 9    12
 9. Rad             9  3  3  3  11:10    12
10. Hajduk          9  3  3  3  11:11    12
11. Rudar           9  3  2  4   9: 8    11
12. Železnik        9  3  2  4  11:11    11
13. Zeta            9  3  2  4   8:17    11
14. Čukarički       9  2  2  5  12:15     8
15. Mladost (L)     9  2  2  5  10:13     8
16. Sutjeska        9  2  2  5   5:10     8
17. Radnički        9  1  3  5   7:16     6
18. Mladost (A)     9  1  3  5   9:20     6



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu