<< Nazad



 

 

Učinak košarkaša kroz prizmu statistike

2 POENA 3 POENA SL. BACANJA SKOKOVI
IGRAČ
U
Min
     
O
D
Uk
As
LG
Il
Uk
Bl
P
Pro
Stojaković 6 163 31/46 (67.4%) 18/35 (51.4 %) 22/28 (78.6%) 5 16 21 6 13 9 6   138 23.0
Bodiroga 6 127 19/36 (52.8) 1/6(16.7) 33/41 (80.5) 10 13 23 9 7 6 6   74 12.3
Gurović 6 111 10/18 (55.6) 10/23 (43.5) 13/16 (81.3) 3 10 13 7 11 4 6   63 10.5
Drobnjak 6 154 23/36 (63.9) 2/13 (15.4) 8/10 (80.0) 4 27 31 17 19 5 7   60 10.0
Šćepanović 6 90 10/13 (76.9) 5/12 (41.7) 5/8 (62.5) 2 6 8 5 12 2 5   40 6.7
Tomašević 6 119 15/29 (51.7) 0/0 (0.0) 10/18 (55.6) 11 19 30 15 14 6 7   40 6.7
Jarić 6 141 13/31 (41.9) 2/12 (16.7) 5/6 (83.3) 4 10 14 23 11 17 17   37 6.2
Rakočević 3 33 6/6 (100.0) 1/5 (20.0) 2/3 (66.7) 1 0 1 4 4 6 1   17 5.7
Tarlać 6 125 12/26 (46.2) 0/0 (0.0) 9/11 (81.8) 8 23 31 4 16 9 3   33 5.5
Milojević 3 29 5/6 (83.3) 1/2 (50.0) 1/7 (14.3) 4 6 10 2 5 5 3   14 4.7
Obradović 6 91 3/10 (30.0) 5/12 (41.7) 5/8 (62.5) 3 7 10 10 13 5 10   26 4.3
Petrović 2 14 3/3 (100.0) 0/3 (0.0) 1/1 (100.0) 0 0 0 1 1 2 1   7 3.5
UKUPNO     150/260 45/123 114/157 55 137 192 103 126 76 72   549  
Prosek po utakmici     25/43 8/21 19/26 9 23 32 17 21 13 12   92  

OBJAŠNENJA

U - broj odigranih utakmica
Min - ukupno minuta provedenih u igri
O - broj uhvaćenih lopti u odbrani
N - broj uhvaćenih lopti u napadu
Uk - ukupno
As - asistencije
LG - lične greške
Il - izgubljene lopte
Uk - ukradene lopte Bl - blokade
Po - ukupno poena
Pro - Prosek



Copyright © 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu